
| 型號規(guī)格 | XKF-450(18寸) | XKF-510(20寸) | XKF-610(24寸) |
| 前輥直徑(mm) | 360 | 450 | 480 |
| 后輥直徑(mm) | 450 | 510 | 610 |
| 輥筒工作面長度(mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| 前后輥速比 | 1:1.91 | 1:1.91 | 1:1.82 |
| 調距范圍 | 0.1-10 | 0.1-10 | 0.1-10 |
| 減速機 | rizontal hard tooth face | horizontal hard tooth face | horizontal hard tooth face |
| 主電機功率(kw) | 55 | 75 | 90 |
| 機械重量(kg) | 11500 | 13500 | 16000 |
| 安裝尺寸(mm) | 4400*2600*2500 | 4000*2100*2300 | 4400*2400*2300 |
泉州譽城盛機械有限責任公司
地址:福建省晉江市西濱鎮(zhèn)西濱農場祥華路六號
電話:0595-85930895 傳真:0595-88271185
網(wǎng)址:www.zjsctech.com
郵箱:export@qzycs.com
衡陽譽城盛機械有限公司
地址:湖南省衡陽縣西渡鎮(zhèn)洪山路1號
電話:0734-6886161 傳真:0595-6886195
郵箱:export@qzycs.com

掃一掃 更多了解我們
版權所有 ? 2021-2023 泉州譽城盛機械有限責任公司 All rights reserved. 閩ICP備11005712號-1
閩公網(wǎng)安備35058202001065號 網(wǎng)站策劃與設計:科偉網(wǎng)絡