
開(kāi)煉機(jī)
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 開(kāi)煉機(jī)
| 型號(hào)規(guī)格 | 輥徑×長(zhǎng)度 | 前輥線速 | 前后輥線速比 | 主電機(jī)功率 | 一次投膠量 | 安裝尺寸(L×W×H) | 機(jī)械重量 |
| XK-710 | 710×2200 | 32.0 | 1:1.24 | 280 | 200 | 7650×3635×2590 | 50 |
| XK-660 | 660×2130 | 32.0 | 1:1.26 | 250 | 165 | 7050×3330×2090 | 43 |
| XK-610 | 610×1800 | 30.0 | 1:1.29 | 160 | 100-120 | 6170×3340×1940 | 28 |
| XK-550 | 550×1530 | 29.2 | 1:1.27 | 90/110/132 | 50-60 | 5365×1950×2195 | 17.5 |
| XK-510 | 510×1370 | 17.5 | 1:1.27 | 75/90 | 40-50 | 4730×1900×1700 | 12.5 |
| XK-450 | 459×1220 | 24.7 | 1:1.27 | 55/75 | 30-50 | 4560×1900×1700 | 11 |
| XK-400 | 400×1000 | 21.5 | 1:1.27 | 45 | 25-35 | 4000×1700×1650 | 7.5 |
| XK-360 | 360×920 | 19.7 | 1:1.27 | 30 | 20-25 | 3700×1630×1600 | 5.1 |
| XK-310 | 310×800 | 17.7 | 1:1.20 | 22 | 15-20 | 3340×1450×1550 | 4.1 |
| XK-230 | 230×635 | 14.4 | 1:1.09 | 15 | 10-15 | 2850×1050×1235 | 2.3 |
泉州譽(yù)城盛機(jī)械有限責(zé)任公司
地址:福建省晉江市西濱鎮(zhèn)西濱農(nóng)場(chǎng)祥華路六號(hào)
電話:0595-85930895 傳真:0595-88271185
網(wǎng)址:www.zjsctech.com
郵箱:export@qzycs.com
衡陽(yáng)譽(yù)城盛機(jī)械有限公司
地址:湖南省衡陽(yáng)縣西渡鎮(zhèn)洪山路1號(hào)
電話:0734-6886161 傳真:0595-6886195
郵箱:export@qzycs.com

掃一掃 更多了解我們
版權(quán)所有 ? 2021-2023 泉州譽(yù)城盛機(jī)械有限責(zé)任公司 All rights reserved. 閩ICP備11005712號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備35058202001065號(hào) 網(wǎng)站策劃與設(shè)計(jì):科偉網(wǎng)絡(luò)